Now I am trying to figure out why the brushes are slightly off after the move. I think it has to do with the angles you mentioned. Do I move everything to (0 0 0) before the CNTL K? Not sure I understand that part...are you referring to the origin? How do I do this?
Thanks for all your help and patience guys!
CAN2 Model
Code: Select all
// entity 72
{
"targetname" "can2"
"origin" "-4.05 -860.27 4.00"
"testanim" "idle"
"model" "milkshape/npplcan.tik"
"scale" "1.2"
"classname" "script_model"
}Code: Select all
// entity 7
{
"targetname" "canb2"
"classname" "script_object"
// brush 0
{
( 33.445557 -823.324341 0.615784 ) ( -34.445557 -823.324341 0.615784 ) ( -34.445557 -887.763428 0.615784 ) common/clipall 0 0 0.00 0.500000 0.500000 983040 2193 0 -surfaceparm noimpact
( -34.445557 -887.763428 130.384216 ) ( -34.445557 -823.324341 130.384216 ) ( 33.445557 -823.324341 130.384216 ) common/clipall 0 0 0.00 0.500000 0.500000 983040 2193 0 -surfaceparm noimpact
( 33.445557 -887.763428 118.041870 ) ( 33.445557 -823.324341 118.041870 ) ( 33.445557 -823.324341 -7.384216 ) common/clipall 0 -8 0.00 0.500000 0.500000 983040 2193 0 -surfaceparm noimpact
( -34.445557 -823.324341 118.041870 ) ( -34.445557 -887.763428 118.041870 ) ( -34.445557 -887.763428 -7.384216 ) common/clipall 0 -8 0.00 0.500000 0.500000 983040 2193 0 -surfaceparm noimpact
( -34.445557 -848.639648 -7.384216 ) ( -16.034424 -823.324341 -7.384216 ) ( -25.239990 -835.981934 118.041870 ) common/clipall 0 -8 0.00 0.500000 0.500000 983040 2193 0 -surfaceparm noimpact
( -45.952576 -839.434082 -7.384216 ) ( 3.527466 -822.173584 -7.384216 ) ( -21.212585 -830.803833 118.041870 ) common/clipall 0 -8 0.00 0.500000 0.500000 983040 2193 0 -surfaceparm noimpact
( -1.075317 -823.324341 -7.384216 ) ( 32.294922 -834.831299 -7.384216 ) ( 15.609802 -829.077759 118.041870 ) common/clipall 0 -8 0.00 0.500000 0.500000 983040 2193 0 -surfaceparm noimpact
( 16.185181 -824.475098 -7.384216 ) ( 35.747009 -850.941040 -7.384216 ) ( 25.966064 -837.708008 118.041870 ) common/clipall 0 -8 0.00 0.500000 0.500000 983040 2193 0 -surfaceparm noimpact
( 38.048401 -863.598755 -7.384216 ) ( 15.034424 -895.818237 -7.384216 ) ( 26.541382 -879.708496 118.041870 ) common/clipall 0 -8 0.00 0.500000 0.500000 983040 2193 0 -surfaceparm noimpact
( 24.239990 -886.612671 -7.384216 ) ( -4.527466 -895.818237 -7.384216 ) ( 9.856262 -891.215454 118.041870 ) common/clipall 0 -8 0.00 0.500000 0.500000 983040 2193 0 -surfaceparm noimpact
( 0.075317 -894.667603 -7.384216 ) ( -37.897583 -882.010010 -7.384216 ) ( -18.911133 -888.338745 118.041870 ) common/clipall 0 -8 0.00 0.500000 0.500000 983040 2193 0 -surfaceparm noimpact
( -16.034424 -894.667603 -7.384216 ) ( -40.199097 -861.297363 -7.384216 ) ( -28.116760 -877.982544 118.041870 ) common/clipall 0 -8 0.00 0.500000 0.500000 983040 2193 0 -surfaceparm noimpact 
